说明 / 示例
比赛状态
| 状态码 | 描述
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 比赛异常,说明:暂未判断具体原因的异常比赛,可能但不限于:腰斩、取消等等,可隐藏处理
| 1 | 未开赛
| 2 | 第一节
| 3 | 第一节完
| 4 | 第二节
| 5 | 第二节完
| 6 | 第三节
| 7 | 第三节完
| 8 | 第四节
| 9 | 加时
| 10 | 完场
| 11 | 中断
| 12 | 取消
| 13 | 延期
| 14 | 腰斩
| 15 | 待定
技术统计
| 状态码 | 描述
| ------ | ----------
| 1 | 3分球进球数
| 2 | 2分球进球数
| 3 | 罚球进球数
| 4 | 剩余暂停数
| 5 | 犯规数
| 6 | 罚球命中率
| 7 | 总暂停数
指数公司ID
| 状态码 | 描述
| ------ | ------
| 2 | BET365
| 3 | 皇冠
| 4 | 10BET
| 5 | 立博
| 6 | 明陞
| 7 | 澳彩
| 8 | SNAI
| 9 | 威廉希尔
| 10 | 易胜博
| 11 | 韦德
| 12 | EuroBet
| 13 | Inter wetten
| 14 | 12bet
| 15 | 利记
| 16 | 盈禾
| 17 | 18Bet
| 18 | Fun88
| 19 | 竞彩官方
| 21 | 188
| 22 | 平博