代付提单
##### 接口说明
- 生成一个提现订单
##### 收款请求地址
- ` /api/payment `
##### 请求方式
- post form
##### 参数
|参数名|必选|类型|说明|
|:---- |:---|:----- |----- |
|mer_id |是 |string |商户号 |
|mer_order_no |是 |string | 商户单号 |
|type |是 |int | 默认:1 |
|name |是 |string | 收款账户名 |
|bank_acc_no |是 |string | 银行卡号 |
|bank_code |是 |string | 银行编号 见文档末各国家银行列表 |
|branch_code |是 |string | 分行编号 |
|id_number |是 |string | 哥伦比亚:证件号 秘鲁:CCI |
|email |是 |string | 邮箱 |
|phone |是 |string | 手机号 |
|amount |是 |int | 提现金额 单位/分 |
|currency |是 |string | 货币 秘鲁 BE 墨西哥:MXN 印度:INR 巴西:BRL 哥伦比亚:COP |
|notify |是 |string | 异步回调地址 |
|pix |否 |string | 巴西pix号码 |
|pix_type |否 |string | pix账号类型 |
|sign |是 |string | 签名 |
##### 返回示例
```
{
"code":200,
"msg":"success",
"data":{
"order_no":"123456789",
"fee":0,
"amount":10000,
"mer_order_no":"16233186394"
}
}
```
##### 返回数据说明
|参数名|类型|说明|
|:----- |:-----|----- |
|code |int |成功:200 失败:400 |
|msg |String |信息 |
|data |JSON |返回数据 |
- data数据信息
|参数名|类型|说明|
|:---- |:------- |:--- |---|------ |
|order_no |String | 平台单号 |
|mer_order_no |String | 商户单号 |
|amount |int | 代付金额 单位/分 |
|fee |int | 代付手续费 单位/分 |