订阅数据使用 channel,语法如下
| channel 类型 | channel 语法 | 描述 |
|---|---|---|
| Kline | babelsub_spot$pairkline$period | K线数据,包含单位时间区间的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量,$period 可选值:{ 1min, 5min, 15min, 30min, 1hour, 2hour, 4hour, 6hour, 12hour, day, 1mon, week } |
| Market | babel_sub_spot_ALL_ALL_market | 行情信息,包含所有交易对最新价、24h最高价、24最低价、24h成交量等信息 |
| Depth | babelsub_spot$pair_depth | 盘口深度,返回最新200条买卖深度信息 |
| Ticker | babelsub_spot$pair_ticker | 市场ticker,返回指定交易对最新价、买一价、卖一价、买一委托量、卖一委托量等信息 |
| Deals | babelsub_spot$pair_deals | 成交记录,包含成交价格、成交量、成交方向等信息 |
$pair为交易对,必须大写,可选值: { BIX_BTC, BIX_ETH, BTC_USDT, ETH_USDT...... }