修改商品券
- 请求方式:post
- 参数类型:application/json
- 请求地址:http://域名/coupon/goods/update
- 请求参数:
| 参数 | 类型 |必须 | 说明 |
| --------- | -------- |-------- | ------------------ |
| id | long | 是 | 主键id |
| title | string | 是 | 名称 |
| img | string | 是 | 券图标 |
| manageType | integer | 是 | 经营类型 1:超市 2:百货 3:便利店 |
| discount_type| string| 是| 优惠类型 fullred:满减 discount:打折 change:换倍 cash:现金券 enjoy:体验券 entered:报名券 gift:礼品券 deduct:商品抵扣 |
| provideType| integer | 是 | 发放形式:0:用户领取 1:活动发放 2:导购发放 3:事件发放 4:礼包发放 5:印花兑 |
| acquireType| integer | 是 | 获取方式 1:免费领取 2:购买 3:积分兑换' |
| moneyTotal | Number | 是 | 获取方式为2时,需花的金额 |
| acquireType| integer | 是 | 获取方式为3时,需兑换的积分数 |
| classifyIndex| string| 是 | 分类导航 |
| useLimit |Number| 否 | 使用门槛(元) |
| denomination | Number| 是 | 券面额 |
| storecode | array | 是 | 参与门店 数组形式 |
| userDetail | string| 是 | 使用细则 |
| totals | integer | 是 | 发放总量 默认0,无限制 |
| issueEveryday | integer | 否 | 每日发行数量 |
| personGiveLimit| integer | 是 | 每人限领总量 |
| dayPersonGiveLimit| integer | 否 | 每人每日限领数量 |
| joinCardType | integer | 是 | 会员等级限制 0:银卡及以上 1:金卡及以上 2:铂金卡及以上 |
| receiveEffectiveTime| string| 是 | 领券有效期 0:无 1:天 2:周 3:月 |
| receiveStartTime| string| 否 | 领券有效起始时间 |
| receiveEndTime | string| 否 | 领券有效结束时间 |
| receiveWeekendDays | array | 否 | 领券星期几 |
| recieveMonthDays | array | 否 | 领券每月几号 |
| recieveHalfStartTime | string | 否 | 领券循环开始时间 |
| recieveHalfEndTime | string | 否 | 领券循环结束时间 |
| isAdvance | integer | 否 | 是否提前预告 0:是 1:否 |
| advanceDay | integer | 否 | 前预告天数 |
| useEffectiveTime| integer | 是 | 用券有效期 0:固定时间 1: 自定义时间 |
| usefinalTimeType| integer | 否 | 固定时间用券有效期 0:无 1:天 2:周 3:月 |
| useStartTime| string| 否 | 用券有效起始时间 |
| useEndTime | string| 否 | 用券有效结束时间 |
| useWeekendDays | array | 否 | 用券星期几 |
| useMonthDays | array | 否 | 用券每月几号 |
| useHalfStartTime | string | 否 | 用券循环开始时间 |
| useHalfEndTime | string | 否 | 用券循环结束时间 |
| effectDayAfterReceive| integer | 否 | 领取后第()天生效 0:立即 1:第二天 2:第三天 3:第四天 4:第五天 5:第六天 6:第七天 |
| effectDay| integer | 否 | 有效天数 |
| channel | integer | 是 | 用券渠道 0:天虹到家 1:手机快速买单 2: 收银台 3专柜订单|
| addUse | integer | 是 | 本券是否可叠加 0:是 1:否 |
| addUseLimit | integer | 是 | 最多叠加多少张 |
| useScope | integer | 是 | 可用券商品 0:全部可用 1:指定商品可用 |
| cullingClass | Array<cullingDTO> | 否 | 可用券商品 0 或者 1时 剔除分类 |
| assignClass | Array<assignDTO> | 是 | 可用券商品 1时 指定分类 |
cullingDTO:
| 参数 | 类型 |必须 | 说明 |
| --------- | -------- |-------- | ------------------|
| type | integer | 是 | 1:r3 2:品牌 3:供应商 4:专柜 5:供应商 6:商品 |
| code | string | 是 | 分类编码 |
assignDTO:
| 参数 | 类型 |必须 | 说明 |
| --------- | -------- |-------- | ------------------|
| type | integer | 是 | 1:r3 2:品牌 3:供应商 4:专柜 5:供应商 6:商品 |
| code | string | 是 | 分类编码 |
- 返回参数
| 参数 | 类型 |必须 | 说明 |
| --------- | -------- |-------- | ------------------ |
| code | integer | 否 | 状态码 200成功 |
| message | string | 否 | 消息 |
| timestamp | long | 否 | 时间戳 |
| data | object | 否 | 数据 |
- 返回样例
{
"code": 200,
"message": "修改成功!",
"timestamp": 1585218344000,
"data": {
}
}