数据表
1.旅行社信息 milalx_agencyinfo
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 旅行社id | |
| uid | int | 8 | 0 | 0 | 0 | 用户id | |
| agencyname | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 旅行社名称 |
| province | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 省份 |
| idcardfronturl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 身份证正面照片(国徽) |
| idcardbackurl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 身份证反面照片(头像) |
| idcardhandurl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 手持身份证照片(头像) |
| licenseurl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 营业执照照片 |
| licenseno | char | 50 | 0 | -1 | 0 | null | 手持身份证照片(头像) |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 正常 2 待审核 3待提交审核 4冻结账户 5删除/停用账户 6审核拒绝 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| plateid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 收费平台id |
| type | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 默认0旅行社 1运营商 |
| otherinfo | varchar | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 其他信息 (审核拒绝原因) |
2.司机信息 milalx_driverinfo
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 司机id | |
| uid | int | 8 | 0 | 0 | 0 | 用户id | |
| drivername | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 司机名字 |
| driverage | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 司机年龄 |
| province | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 省份 |
| carno | char | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 车牌号 |
| carcolor | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 车体颜色 |
| cartype | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 车辆类型 |
| carphotourl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 车辆照片 |
| carbrand | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 车辆品牌 |
| permitno | char | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 许可证编号 |
| permitfronturl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 许可证正面照片 |
| permitbackurl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 许可证反面照片 |
| idcardfronturl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 身份证正面照片(国徽) |
| idcardbackurl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 身份证反面照片(头像) |
| idcardhandurl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 身份证手持照片 |
| licenseurl | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 驾驶证照片 |
| trafficinsurance | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 交通保险 |
| businessinsurance | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 商业保险 |
| status | char | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 正常 2 待审核 3待提交审核 4冻结账户 5删除/停用账户 6审核拒绝 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 加入旅行社的时间 |
| licenseno | char | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 驾驶证号 |
| licenseend | date | 0 | 0 | -1 | 0 | null | 驾驶证过期时间 |
| agencyid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 所属旅行社id 为空时平台入驻 |
| otherinfo | varchar | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 其他信息 (审核拒绝原因等) |
3.用户提现记录信息 milalx_finance
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 用户提现记录ID (财务 明细管理) | |
| uid | int | 8 | 0 | 0 | 0 | 用户id | |
| profit | decimal | 8 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 发生的收支金额(正负) |
| lastmoney | decimal | 8 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 变动后余额 |
| profitinfo | varchar | 64 | 0 | -1 | 0 | null | 收支原因备注/订单编号 |
| type | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 提现扣除 2 手续费/税费扣除 3 其他扣除 4 订单收入 5 邀请收入 6 其他收入 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 提现申请审核通过,已付款 2 待审核,未发款 3审核通过,待放款 4审核被拒绝/关闭本次提现申请 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 提现时间 |
4.线路规划信息 milalx_line
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 关联的线路订单ID | |
| title | varchar | 64 | 0 | -1 | 0 | null | 线路名称 |
| content | text | 0 | 0 | -1 | 0 | null | 线路详情介绍 |
| priceinfo | char | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 收费规则描述信息 |
| agencyid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 旅行社id |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 正常 2 暂停 0 删除 3待审核 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 线路确认时间 |
5.接入平台信息 milalx_openplate
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 接入平台id | |
| tplatename | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 接入平台名称 |
| key | char | 32 | 0 | -1 | 0 | null | 接入key |
| secret | char | 32 | 0 | -1 | 0 | Empty String | 接入secret |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 有效 2无效 0删除 |
| plateid | int | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1总平台 |
6.配置平台信息 milalx_opsetting
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 配置平台id | |
| platform | varchar | 64 | 0 | -1 | 0 | null | 配置平台名称 |
| jsontext | text | 0 | 0 | -1 | 0 | null | 接入JSON信息 |
| jsoninfo | varchar | 64 | 0 | -1 | 0 | 'key密钥' | JSON解释说明 |
| funcinfo | varchar | 64 | 0 | -1 | 0 | null | 功能说明 |
| plateid | int | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1总平台 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 默认1正常 0删除 |
7.订单信息 milalx_order
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 订单id | |
| orderno | char | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 订单编号 |
| uid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 用户id |
| driverid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 司机id |
| agencyid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 旅行社id |
| lineid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 关联的线路id(若有,tips: type=2时为线路包车订单) |
| orderinfo | varchar | 128 | 0 | -1 | 0 | null | 线路描述(起始地-目的地/行程描述) |
| status | int | 2 | 0 | -1 | 0 | null | 订单状态0删除 1 创建时订单/待接单订单 2 进行中订单 3 待评价的完成订单 4 已评价的完成订单 5 被关闭/终止的订单 6其他情况的订单 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 订单确定时间 |
| type | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 按天包车订单 2 线路订单 3 接送机订单 4其他订单 |
| price | decimal | 10 | 2 | -1 | 0 | null | 订单总价 |
8.抽成信息 milalx_percentage
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 抽成id | |
| title | varchar | 128 | 0 | -1 | 0 | null | 提成名称 |
| uid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 创建者uid |
| opprovince | varchar | 54 | 0 | -1 | 0 | null | 运营区域描述 |
| oprate | decimal | 4 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 运营区域抽成 |
| platerate | decimal | 4 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 平台抽成 |
| agencyrate | decimal | 4 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 代理抽成 |
| driverrate | decimal | 4 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 司机抽成 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 正常 2关闭 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP |
9.接入平台信息 milalx_plate
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 平台id | |
| platename | varchar | 32 | 0 | -1 | 0 | null | 接入平台名称 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 正常启用 2关闭 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 接入时间 |
10.权限信息 milalx_power
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 权限列表 | |
| url | char | 128 | 0 | -1 | 0 | null | 角色(role) |
| name | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 权限管理人员/平台 |
| desc | varchar | 128 | 0 | -1 | 0 | null | 描述(权限所管辖范围) |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 正常 2关闭 |
| parentid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 角色(role)父级id |
11.收费平台规则 milalx_price
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 收费规则列表 | |
| plateid | int | 8 | 0 | -1 | 0 | null | 该收费规则隶属的平台 |
| title | varchar | 36 | 0 | -1 | 0 | null | 收费名称 |
| cartype | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 5座车 2 7座车 3 9座车 4 12座车 5其他类型 |
| startprice | decimal | 8 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 起步价 |
| priceperkm | decimal | 8 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 每千米收费 |
| priceperday | decimal | 8 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 每天收费 |
| pricetype | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 按起步价+千米收费 2 按起步价+每天收费 3 一次性收费(起步价) |
| pricetype | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 包车类型 2 接送机类型 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 正常 2 暂停 3关闭/删除 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP |
12.账户账号信息 milalx_profit
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 用户提现记录ID (财务 提现列表) | |
| uid | int | 8 | 0 | 0 | 0 | 用户id | |
| acountno | char | 64 | 0 | -1 | 0 | null | 账户编号 |
| acounttype | int | 2 | 0 | -1 | 0 | null | 1 银联/银行卡 2 支付宝 3 微信 4 其他 |
| acountinfo | varchar | 32 | 0 | -1 | 0 | null | 账户备注信息 |
| profit | decimal | 8 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 提现金额 |
| type | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 邀请奖励提现 2 司机用户订单分利提现 3 旅行社用户订单分利提现 4 区域订单分利提现 5 运营商收益提现 6其他收益提现 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 提现申请审核通过,已付款 2 待审核,未发款 3审核通过,待放款 4审核被拒绝/关闭本次提现申请 0删除 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 提现时间 |
13.角色权利级别 milalx_role
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 权限级别列表 | |
| role | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 角色/平台 |
| powerlist | char | 128 | 0 | -1 | 0 | null | 角色权利级别 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 启用 2 关闭(删除) |
14.账户信息 milalx_user
| 类型 | 长度 | 小数点 | 是否为空 | 主键 | 默认值 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 8 | 0 | 0 | -1 | 创建者id | |
| phone | char | 16 | 0 | 0 | 0 | 电话 | |
| pwd | char | 32 | 0 | -1 | 0 | null | 密码,由数字、字母组成 |
| salt | char | 32 | 0 | -1 | 0 | null | 盐值,用于加密 |
| nickname | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 昵称 |
| wxopenid | char | 32 | 0 | -1 | 0 | null | 微信openid |
| yfcatopenid | char | 32 | 0 | -1 | 0 | null | 御风猫openid |
| sex | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1男/2女 |
| contactname | varchar | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 紧急联系人 |
| contactphone | char | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 紧急联系人电话 |
| idcardno | char | 18 | 0 | -1 | 0 | null | 身份证号 |
| money | decimal | 8 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 用户的账户余额 |
| status | int | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 账户状态,1 正常使用 0 被删除 2 被冻结 3 其他 |
| createtime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 账户创建时间 |
| createip | char | 16 | 0 | -1 | 0 | '0.0.0.0' | 账户创建IP |
| lasttime | timestamp | 0 | 0 | -1 | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | 最后一次登录的时间 |
| lastip | char | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 最后一次登录的IP地址 |
| tokenp | char | 32 | 0 | -1 | 0 | null | token |
| invitecode | char | 16 | 0 | -1 | 0 | null | 邀请码 |
| type | int | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 普通用户 2 司机用户 3 旅行社用户 4 运营商用户 9管理员 10 超级管理员 |
| char | 50 | 0 | -1 | 0 | null | email地址 | |
| nativeplacecountry | varchar | 255 | 0 | -1 | 0 | '中国' | 籍贯国家 中国/海外 |
| nativeplace | varchar | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 籍贯地址 四川省-乐山市-XX县 |
| addresscountry | varchar | 255 | 0 | -1 | 0 | '中国' | 现居国家 中国/海外 |
| address | varchar | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 现居详细地址 四川省-成都市-XX区-XX小区x栋 |
| birthday | date | 0 | 0 | -1 | 0 | null | 出生日期 |
| realname | varchar | 255 | 0 | -1 | 0 | null | 真实姓名 |