运营部查询FBA价格数据接口
## 运营部导入FBA空海派EXCEL接口
#### 地址
`/operations/queryFBAprice`
#### 请求方法
>post
#### 请求头
#### 请求参数
|参数名|类型|必填|默认值|说明|
|-|-|-|-|-|
|principals|String|Y||用户登陆返回用户ID|
|pageSize|Integer|N||每页展示多少条数据|
|pageNum|Integer|N||展示第几页的数据|
#### 请求参数示例
>sprincipals : ##QM0gDM##ANzYzM0gjM0gDM3UTM
pageSize=5
pageNum=1
#### 请求示例

#### 返回结果示例
```
{
"code": 200,
"msg": "success",
"result": {
"total": 12,
"list": [
{
"operationFbaPriceId": 13,
"startArea": null,
"endArea": "1.0",
"weight": 70,
"price": null,
"onlyPrice": 32,
"computingMode": 1,
"isValid": 1,
"putTime": "2019-10-22 01:21:40",
"operationId": 1
},
{
"operationFbaPriceId": 14,
"startArea": null,
"endArea": "2.0",
"weight": 70,
"price": null,
"onlyPrice": 31,
"computingMode": 1,
"isValid": 1,
"putTime": "2019-10-22 01:21:40",
"operationId": 1
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 2,
"size": 2,
"startRow": 1,
"endRow": 2,
"pages": 6,
"prePage": 0,
"nextPage": 2,
"isFirstPage": true,
"isLastPage": false,
"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": true,
"navigatePages": 8,
"navigatepageNums": [
1,
2,
3,
4,
5,
6
],
"navigateFirstPage": 1,
"navigateLastPage": 6,
"firstPage": 1,
"lastPage": 6
}
}
```
#### 返回结果参数
|参数名|类型|必填|默认值|说明|
|-|-|-|-|-|
|code|Integer|Y||响应状态码|
|msg|String|Y||响应信息|
|result|json|N||返回数据封装对象|
##### result
|参数名|类型|必填|默认值|说明|
|-|-|-|-|-|
|total|-|-|-|一共多少数据|
|list|-|-|-|数据封装|
|pageNum|-|-|-|当前页|
|pageSize|-|-|-|每页的数量|
|size|-|-|-|当前页的数量|
|startRow|-|-|-|当前页第一个元素在数据库中的行号|
|endRow|-|-|-|当前页最后一个元素在数据库中的行号|
|pages|-|-|-|总页数|
|prePage|-|-|-|前一页|
|nextPage|-|-|-|下一页|
|isFirstPage|-|-|-|是否为第一页|
|isLastPage|-|-|-|是否为最后一页|
|hasPreviousPage|-|-|-|是否有前一页|
|hasNextPage|-|-|-|是否有下一页|
|navigatePages|-|-|-|导航页码数|
|navigateFirstPage|-|-|-|是否在第一页|
|navigateLastPage|-|-|-|是否在最后一页|
|firstPage|-|-|-|第一页|
|lastPage|-|-|-|最后一页|
##### list
|参数名|类型|必填|默认值|说明|
|-|-|-|-|-|
|operationFbaPriceId|-|N|-|主键|
|startArea|-|N|-|起始地区|
|endArea|-|Y|-|目的地|
|weight|-|Y|-|重量|
|price|-|Y|-|价格|
|onlyPrice|-|Y|-|单价|
|computingMode|-|N|-|计算方式|
|isValid|-|N|-|是否有效|
|putTime|-|Y|-|数据导入时间|
|operationId|-|N|-|运营部ID|
==PS:价格和单价,2选1,谁有值展示谁==