class
# _[images](doc:YyqSLLXz):measure_
## _syntax_
_`images:measure(width, height)`_
## _parameters_
| _name_ | _type_ | _optional_ | _description_ |
| -------- | -------- | ---------- | ------------- |
| _width_ | _number_ | _+_ | _`-`_ |
| _height_ | _number_ | _+_ | _`-`_ |
_`return: width, height`_
---
# _[images](doc:YyqSLLXz):draw_
## _syntax_
_`images:draw(x, y, width, height, r, g, b, a, force_same_res_render)`_
## _parameters_
| _name_ | _type_ | _optional_ | _description_ |
| ----------------------- | --------- | ---------- | ------------------- |
| _x_ | _number_ | _-_ | _`-`_ |
| _y_ | _number_ | _-_ | _`-`_ |
| _width_ | _number_ | _+_ | _`-`_ |
| _height_ | _number_ | _+_ | _`-`_ |
| _r_ | _number_ | _+_ | _`red (0 - 255)`_ |
| _g_ | _number_ | _+_ | _`green (0 - 255)`_ |
| _b_ | _number_ | _+_ | _`blue (0 - 255)`_ |
| _a_ | _number_ | _+_ | _`alpha (0 - 255)`_ |
| _force_same_res_render_ | _boolean_ | _+_ | _`-`_ |
_`return: width, height`_
---