服务价格
### 机动云——零售服务价格(2022.06.01)
| 最多可控设备数 |年服务费| 备注 |
|-|-|-|
|50| 3980 | |
|**100**| **5980** | |
|200| 10980 | |
|300| 13980 | |
### 营销管理系统服务报价表-工作室版(2021.07.01)
| 设备数 |服务费|
|-|-|
| 20~40 | 50元/控/月 |
| 41~60 | 45元/控/月 |
| 61~80 | 40元/控/月 |
| 81~100 | 35元/控/月 |
### 营销管理系统服务报价表-企业版(2021.11.01)
| 设备数 |服务费|
|-|-|
| 100 | 3500元/月 |
| 200 | 6000元/月 |
| 300 | 7500元/月 |
| 400 | 8000元/月 |
| 500 | 8500元/月 |
| 600 | 9000元/月 |
### 机动云——零售服务价格(2021.06.01)
| 最多可控设备数 |年服务费|
|-|-|
|**100**| **4980** |
|200| 9880 |
|300| 13580 |
> 定价说明
100控是我们主推的配置。
在线数量越多,服务器的并发压力越大,运维成本越高。
因此,多控的定价并非简单的倍数关系。
### 购买后可以补差价升级吗?
购买后30天内,可以补差价升级。
超过30天,不支持补差价。