关系链
[TOC]
# [预警关系链接口]
## 1. /relation
### 1.1. 接口功能
> 预警关系链添加
### 1.2. 请求方式
> post
### 1.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|source|true|int|预警来源 1污水生产预警 2污水水质预警 3供水生产预警 4供水水质预警 5管网预警|
|times|true|int|查看时间,source=1,3为分钟,source=2,4为天|
|officeCode|true|String|子公司编码|
|officeName|true|String|子公司名称|
|factoryCode|true|String|工厂编码|
|factory|true|String|工厂名称|
|processCode|true|String|分项编码|
|processName|true|String|分项名称|
|indexCode|true|String|采集项编码|
|indexName|true|String|采集项名称|
|tagStage|true|String|采集标签,当source=1,3时存在,查询历史数据时用|
|relationIndexList|false|Array(Object)|第二级列表|
|---source|true|int|预警来源 1污水生产预警 2污水水质预警 3供水生产预警 4供水水质预警 5管网预警 跟主表一致即可|
|---parentId|true|int|父节点ID,默认为-1,自连接,其他取上级flag字段|
|---isText|true|int|是否文本 1是0否|
|---whyInfo|false|String|原因描述 当is_text=1时存在|
|---processCode|true|String|分项编码|
|---processName|true|String|分项名称|
|---indexCode|true|String|采集项编码|
|---indexName|true|String|采集项名称|
|---tagStage|true|String|采集标签,当source=1,3时存在,查询历史数据时用|
|---sortNum|true|int|排序号,从1开始++|
|---level|true|int|等级号,从1开始++|
|---flag|true|int|标识,从1开始++|
|---isLeaf|true|int|是否是最后节点 0否 1是|
## 2. /relation
### 2.1. 接口功能
> 预警关系链全量修改
### 2.2. 请求方式
> put
### 2.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|id|true|int|主键ID|
|source|true|int|预警来源 1污水生产预警 2污水水质预警 3供水生产预警 4供水水质预警 5管网预警|
|times|true|int|查看时间,source=1,3为分钟,source=2,4为天|
|officeCode|true|String|子公司编码|
|officeName|true|String|子公司名称|
|factoryCode|true|String|工厂编码|
|factory|true|String|工厂名称|
|processCode|true|String|分项编码|
|processName|true|String|分项名称|
|indexCode|true|String|采集项编码|
|indexName|true|String|采集项名称|
|tagStage|true|String|采集标签,当source=1,3时存在,查询历史数据时用|
|relationIndexList|false|Array(Object)|第二级列表|
|---source|true|int|预警来源 1污水生产预警 2污水水质预警 3供水生产预警 4供水水质预警 5管网预警 跟主表一致即可|
|---parentId|true|int|父节点ID,默认为-1,自连接,其他取上级flag字段|
|---isText|true|int|是否文本 1是0否|
|---whyInfo|false|String|原因描述 当is_text=1时存在|
|---processCode|true|String|分项编码|
|---processName|true|String|分项名称|
|---indexCode|true|String|采集项编码|
|---indexName|true|String|采集项名称|
|---tagStage|true|String|采集标签,当source=1,3时存在,查询历史数据时用|
|---sortNum|true|int|排序号,从1开始++|
|---level|true|int|等级号,从1开始++|
|---flag|true|int|标识,从1开始++|
|---isLeaf|true|int|是否是最后节点 0否 1是|
## 3. /relation
### 3.1. 接口功能
> 预警关系链部分修改,修改状态
### 3.2. 请求方式
> patch
### 3.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|id|true|int|主键ID|
|status|true|int|状态 0禁用 1启用|
## 4. /relation
### 4.1. 接口功能
> 预警关系链列表获取
### 4.2. 请求方式
> get
### 4.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|source|false|int|预警来源 1污水生产预警 2污水水质预警 3供水生产预警 4供水水质预警 5管网预警|
|office|false|varchar|子公司编码|
|factory|false|varchar|工厂编码|
|processCode|false|varchar|分项编码|
|indexCode|false|varchar|采集项编码|
|status|false|int|状态 0禁用 1启用|
## 5. /relation/{id}
### 5.1. 接口功能
> 预警关系链删除
### 5.2. 请求方式
> delete
### 5.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|id|true|int|附属在url上 预警关系链ID|
## 6. /relation/{id}
### 6.1. 接口功能
> 查询单个关系链
### 6.2. 请求方式
> get
### 6.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|id|true|int|附属在url上 预警关系链ID|
### 6.4. 结果
```
{
"status": 200,
"message": "",
"error": "",
"error_description": "",
"timestamp": 1569485681760,
"data": {
"id": 159,
"source": 1,
"factoryCode": "1",
"factory": "孝感污水厂",
"times": 1,
"processCode": "1",
"processName": "1",
"indexCode": "1",
"indexName": "1",
"status": 0,
"createTime": "2019-09-25 16:13:44",
"updateTime": "2019-09-25 16:13:44",
"createUserId": null,
"updateUserId": null,
"relationIndexList": [
{
"id": 163,
"relationId": 159,
"source": 1,
"parentId": -1,
"isText": 1,
"whyInfo": "1",
"processCode": "1",
"processName": "1",
"indexCode": "1",
"indexName": "1",
"sortNum": 1,
"level": 1,
"flag": 2,
"isLeaf":1,
"createTime": "2019-09-25 16:13:44",
"updateTime": "2019-09-25 16:13:44",
"createUserId": null,
"updateUserId": null
},
{
"id": 162,
"relationId": 159,
"source": 1,
"parentId": -1,
"isText": 1,
"whyInfo": "1",
"processCode": "1",
"processName": "1",
"indexCode": "1",
"indexName": "1",
"sortNum": 2,
"level": 1,
"flag": 1,
"isLeaf":1,
"createTime": "2019-09-25 16:13:44",
"updateTime": "2019-09-25 16:13:44",
"createUserId": null,
"updateUserId": null
}
]
}
}
```
## 7. /relation/index/multi
### 7.1. 接口功能
> 查询预警详情
### 7.2. 请求方式
> get
### 7.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|indexCode|true|varchar|indexCode|
|processCode|true|varchar|processCode|