预警待办接口
[TOC]
# [预警待办上报接口]
## 1. http://www.enfiep.com:8096/message
### 1.1. 接口功能
> 预警工单上报接口(增删改)
### 1.2. 请求方式
> post
### 1.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|type|true|String|类型(预警 warning 工单 workorder)|
|oper|true|String|类型(添加 save 修改 update 删除 delete)|
|data|true|Object|内容|
|- (当type=warning) source|true|Integer|预警来源 1污水生产预警 2污水水质预警 3供水生产预警 4供水水质预警 5管网预警|
|- (当type=warning) sourceId|true|String|平台方预警id|
|- (当type=warning) level|true|Integer|预警等级 1一级 2二级 3三级 4四级|
|- (当type=warning) title|true|String|预警标题|
|- (当type=warning) info|true|String|预警内容|
|- (当type=warning) warningTime|true|String|预警时间 格式 2019-01-01 10:10:10|
|- (当type=warning) code|true|String|当source=1,3时,传入采集项编码,当source=2,4时传入指标编码
|- (当type=warning) warningValue|true|String|预警值|
|- (当type=warning) currValue|true|String|当前值|
|-|
|- (当type=workorder) source|true|Integer|待办来源 1厂控系统 2gis管网|
|- (当type=workorder) sourceId|true|String|平台方待办id|
|- (当type=workorder) factoryCode|true|String|工厂编码 孝感污水厂 G5、良乡污水厂 G4、富阳污水厂 G1 、兰州污水厂 G2、武进污水厂 G3、温县污水一厂 WXS1、温县污水二厂 WXS2、温县供水一厂 WX1、温县供水二厂 WX2、驻马店供水一厂 ZMD1、驻马店供水二厂 ZMD2|
|- (当type=workorder) type|true|Integer|待办类型 1财务审批 2工作联络单|
|- (当type=workorder) title|true|String|待办标题|
|- (当type=workorder) level|true|Integer|待办等级 1一般 2紧急|
|- (当type=workorder) status|true|String|待办状态 中文|
|- (当type=workorder) operTime|true|String|待办时间,此时间为操作的最新时间,格式 2019-01-01 10:10:10|
|- (当type=workorder) url|true|String|待办详情链接地址|
|- (当type=workorder) userWorkNumbers|true|String|用户编码,多个以逗号隔开|
|- (当type=workorder) workorderStatus|true|Integer|工单或财务审批状态 0已结束 1进行中|
##请求案例
```
预警请求案例
{
"type"warning",
"oper":"save",
"data":{
"source": "2",
"sourceId": "123456",
"level": "2",
"title": "测试预警标题",
"info": "BOD总出水值为50,严重超标",
"warningTime": "2019-10-28 09:50:51",
"code": "LANZHOUIBPD124",
"warningValue":"8",
"currValue":"15"
}
}
待办请求案例
{
"type"workorder",
"oper":"save",
"data":{
"source": 1,
"sourceId": "5dbf0790e2532d146853fda3",
"factoryCode":"G1",
"type":1,
"title": "测试待办标题",
"level": 1,
"status":"待审批",
"operTime": "2019-10-28 09:50:51",
"url": "http://www.baidu.com?id=5dbf0790e2532d146853fda3",
"userWorkNumbers":"WX10,WX11,WX12",
"workorderStatus":1
}
}
```
[TOC]
# [单点登录接口]
## 2. http://www.enfiep.com:8980/enfi/sso
### 2.1. 接口功能
> 单点登录接口
### 2.2. 请求方式
> post
### 2.3. 请求参数
|参数|必选|类型|说明|
|:----- |:-------|:-----|:-----|
|bi|true|String|传入 true 即可|
##请求案例
```
单点登录接口请求案例
http://www.enfiep.com:8980/enfi/sso/lvpengfei/0a376718327c359a5fa0ea6cb023544d?bi=true
说明:
lvpengfei 为用户拼音
0a376718327c359a5fa0ea6cb023544d 为token值 (秘钥+用户拼音+当前日期)md5值,秘钥为 Enfi.3214@
token生成规则:注意顺序
Md5Utils.md5("Enfi.3214@" + "lvpengfei" + DateUtils.getDate("yyyyMMdd"))
```