AM2000MT硬件资源综述
### 1 AM2000MT简介
AP2000MT模块是一系列基于AM21E NB模组,具有,插针式和接线式两种装配方式的NB透传模块,内置中移动2x2eSIM,也可以选择外置SIM卡和三合一卡;实现UART转LTE双向透传功能;支持TCP,UDP,MQTT通信协议,GNSS数据定时上报;支持蓝牙通信;只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输。
## 型号
|型号|模组|频段|网络类型|GNSS|蓝牙|
|-|-|-|-|-|-|
|AP2000MT-V4|AM21EV4|B3,B5,B8|Cat NB1|支持|支持(非透传状态下)
|AP2000MT-V3|AM21EV3|B3,B5,B8|Cat NB1|不支持|支持(非透传状态下)
|AP2000MT-V2|AM21EV2|B3,B5,B8|Cat NB1|不支持|不支持
## 外观
### 透传模块正面

### 透传模块背面

## 2 规格参数
|规格|参数
|-|-|
接口|天线接口:50Ω SMA(阴头
电源|6V-36V 基准电压:12V
温度|工作温度:-40°C to +85°C 存储温度:-40°C to +85°C
尺寸|50mm×32mm×14mm
装配|插针式,接线式
## 3 接口资源

|管脚|名称| 信号类型|说明
|-|-|-|-
1,2,18,20,21,22,23| NC1 |空闲脚 |保持悬空
3 |HST_TXD| 烧录固件,仅用于获取模块 log|不使用则悬空
4| HST_RXD|烧录固件,仅用于获取模块 log|不使用则悬空
5,8,11,12 |GND |电源/信号地 |模块供电负极
6 |U_TXD |数据发送 |串口发送脚,数据从模块输出到用户设备(3.3V)
7 |U_RXD |数据接收| 串口接收脚,数据从用户设备输出模块(3.3V)
9 |WORK |工作指示 |模块工作指示,正常启动后为高电平
10 |POWER_N| 开启模块 |内部已拉低,低电平激,高电平 2.5V~3.3V
11 |GND |电源/信号地| 模块供电负极
13,14| DCIN5-16V |电源正极 模块供电正极,5—16V 供电。|3.8V 供电需悬空
15 |NET| 连接指示 |模组网络指示灯
16 |DC3.8V |3.8V 供电脚 |使用此脚外接 470UF 旁路电容。可直接给模块供电。
17 485-EN |RS485 功能| RS485 功能|用于控制收发状态切换
19 |RESET_N |复位重启功能 |模块复位输入,低电平有效。
## 4 OPEN 资源
### 4.1 基带芯片参数

### 4.2 Open 接口资源
|GPIO|UART|
|-|-|
|1路; 15, NET|1路; 6,U_TXD, 7,U_RXD|
### 4.3 模块尺寸

插针式,2.54mm间距;接线端子,4pin,1.25mm间距.