5*6
## 1外观
## 2. 规格参数
|封装管脚| UICC 触点|-|-|
|-|-|-|-|
|Pin1| C5 |VSS| 接地|
|Pin2| C6| nc| (保留)|
|Pin3| C7 |I/O| 输入/输出接口|
|Pin4 |C8 |nc |(保留)|
|Pin8 |C1 |VDD| 供电电压|
|Pin7 |C2 |RST| 复位|
|Pin6 |C3 |CLK |时钟|
|Pin5 |C4 |nc |(保留)|
## 3. 管脚定义
|支持电压| 1.62V to 5.5V|
|-|-|
|工作电流|Consumption limits:< 10 mA @ 5.5V< 6 mA @ 3.3 V< 4 mA @ 1.98V
|技术参数| VQFN8|
|产品形态|SMD, 8 Pin;-25 to + 85°C50°C / 90% RH, 1000 hours20Hz to 2000Hz
|数据保存时间| 10 years|
## 4. 资料下载
### [产品规格说明书](http://101.200.35.208:8034/eSIM/5X6/5X6eSIM-AmazIoT.pdf)
### [元件封装(包含2*2)](http://101.200.35.208:8034/eSIM/2X2/贴片卡2X2_5X6封装.zip)