2*2
## 1.外观

## 2.封装规格
|项目| 工业级| 消费级|
|-|-|-|
|工作温度| -40~+105℃| -25~+85℃|
工作电压 |1.62V~5.5V |1.62V~5.5V|
|最大工作电流|< 10 mA @ 5 V;< 6 mA @ 3.3 V;< 4 mA @ 1.98 V|< 10 mA @ 5 V;< 6 mA @ 3.3 V;< 4 mA @ 1.98 V
|数据保持| 10 年| 10 年|
|可擦写次数| 50 万次| 10 万次|
|ESD(HBM)| 4000V| 4000V
|规格| DFN8L|DFN8L|
|封装|其他 支持 2G/3G/4G/NB-IoT 等网络制式,支持 OTA 写号|其他 支持 2G/3G/4G/NB-IoT 等网络制式,支持 OTA 写号|
## 3.管脚定义
|管脚序号| 触点信号| 解释|
|-|-|-|
|1| VSS| 接地|
|2 |NC |未定义|
|3| I/O |数据输入/数据端口|
|4 |NC |未定义|
|5| NC |未定义|
|6| CLK |时钟信号输入端|
|7| RST |复位信号输入端|
|8| VDD |供电电压输入端|
## 3.资料下载
### [产品规格说明书](http://101.200.35.208:8034/eSIM/2X2/物联网M2M卡C2X2芯片产品规格书-AmazIOT.pdf)
### [元件封装(包含5*6)](http://101.200.35.208:8034/eSIM/5X6/贴片卡2X2_5X6封装.zip)