3合1
## 1.外观

## 2. 性能参数
|工作电压|3V - 5V|
|-|-|
|工作温度|-40 to + 85°C|
| 接口| SIM 1 路 , I/O 2 路(切换SIM 卡业务)|
| SIM 卡网络制式| S10:NB IoT 系列物联网贴片卡 ,S40: 4G LTE 系列物联网贴片卡
## 3. 管脚定义

|管脚标号| 管脚名称| 管脚功能| 功能描述|
|-|-|-|-|
|1| USIM_CLK| Input |SIM 卡外部时钟输入引脚|
|2| USIM_RST |Input |SIM 卡复位引脚|
|3| USIM_VDD| - |SIM 卡电源|
| 4| USIM_DATA |I/O| SIM 卡串行数据输入输出引脚|
| 5| GND| -| 接地|
| 6| VDD| -| 模块电源|
| 7| A| I/O| SIM卡切换控制|
| 8| B| I/O| SIM卡切换控制|
| 9| GND| -| 接地|
| 10| GND| -| 接地|
## 4.资料下载
### [产品规格书](http://101.200.35.208:8034/eSIM/THREEinONE/全网通卡规格书V1.1.pdf)
### [元件封装](http://101.200.35.208:8034/eSIM/THREEinONE/三合一卡封装.zip)